Sklep motoryzacyjny
Filtr Powietrza RENAULT CAPTUR CLIO 4 IV THALIA 2 II 0.9 1.2 TCe 1.5 dCi 1.6 RS MEGANE 4 IV 1.6 SCe DACIA DOKKER DUSTER LODGY LOGAN SANDERO 2 II 1.0 1.2 1.3 TCe 1.5 dCi 1.6 SCe 75 90
Specyfikacja
Nr katalogowy: AP133/5.
prostokątny.
Opis
FILTRON to przede wszystkim nasz polski producent filtrów znany na całym świecie.
Jakość i niezawodność filtrów FILTRON to zasługa nowoczesnych linii i procesów produkcyjnych, których precyzja weryfikowana jest przez największe koncerny motoryzacyjne i niezależne firmy certyfikujące. Od 2016 roku właścicielem marki jest koncern MANN+HUMMEL, a produkcja nadal odbywa się w naszych polskich zakładach w Gostyniu.
FILTRON projektuje i produkuje filtry oryginalne oraz zamienniki do większości samochodów produkowanych na świecie. Asortyment filtrów zapewnia pokrycie 97% europejskiego rynku pojazdów. Firma oferuje wszystkie rodzaje filtrów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, a także filtry do maszyn, sprzętu ciężkiego oraz urządzeń specjalistycznych.
Firma używa ponad 60 metod badawczych zgodnych z międzynarodowymi standardami. Kontroluje zarówno jakość materiałów używanych do produkcji, jak i wytrzymałość oraz skuteczność gotowych produktów.
Systemy zarządzania jakością FILTRONA spełniają wymagania normy IATF 16949 oraz normy środowiskowej ISO 14001:2015. Procedurami jakościowymi objęty jest cały proces produkcyjny: począwszy od wyboru materiałów, poprzez półwyroby, aż do wykonania wyrobu gotowego i przekazania go do magazynu.
Decydując się na filtr powietrza w naszym sklepie zyskujesz pewność dobrej jakości i atrakcyjnej ceny.
Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
DACIA | ||||
DACIA DOKKER (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 85 KW | 1197 CCM | 115PS | 2012/11-> ... |
DACIA DOKKER (KE_) 1.3 TCe 130 | 96 KW | 1332 CCM | 131PS | 2019/03-> ... |
DACIA DOKKER (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 70 KW | 1461 CCM | 95PS | 2018/12-> ... |
DACIA DOKKER (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 55 KW | 1461 CCM | 75PS | 2012/11-> ... |
DACIA DOKKER (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2012/11-> ... |
DACIA DOKKER (KE_) 1.6 | 75 KW | 1598 CCM | 102PS | 2015/04-> ... |
DACIA DOKKER (KE_) 1.6 LPG | 75 KW | 1598 CCM | 102PS | 2015/04-> ... |
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEAY) | 85 KW | 1197 CCM | 116PS | 2015/07-> ... |
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEM0) | 84 KW | 1198 CCM | 114PS | 2012/12-> ... |
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 55 KW | 1461 CCM | 75PS | 2012/12-> ... |
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2012/12-> ... |
DACIA DOKKER Express 1.6 | 75 KW | 1598 CCM | 102PS | 2015/04-> ... |
DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | 75 KW | 1598 CCM | 102PS | 2015/04-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) | 96 KW | 1332 CCM | 131PS | 2019/01-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) | 110 KW | 1332 CCM | 150PS | 2019/01-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 KW | 1461 CCM | 109PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 KW | 1461 CCM | 109PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAF) | 85 KW | 1461 CCM | 116PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 KW | 1461 CCM | 116PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 KW | 1461 CCM | 95PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) | 84 KW | 1598 CCM | 115PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84 KW | 1598 CCM | 115PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 80 KW | 1598 CCM | 109PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2013/10->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2015/06->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2010/10->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 63 KW | 1461 CCM | 86PS | 2010/04->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 79 KW | 1461 CCM | 107PS | 2010/06->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 80 KW | 1461 CCM | 109PS | 2013/08->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 81 KW | 1461 CCM | 110PS | 2013/08->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2010/10->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 81 KW | 1461 CCM | 110PS | 2010/10->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 80 KW | 1461 CCM | 109PS | 2013/08->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 84 KW | 1598 CCM | 115PS | 2015/06->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | 84 KW | 1598 CCM | 115PS | 2015/06->2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 84 KW | 1598 CCM | 115PS | 2015/06->2018/01 |
DACIA DUSTER Furgon 1.2 TCe 125 4x4 | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2013/10-> ... |
DACIA DUSTER Furgon 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2011/04-> ... |
DACIA DUSTER Furgon 1.5 dCi | 80 KW | 1461 CCM | 109PS | 2013/04-> ... |
DACIA DUSTER Furgon 1.5 dCi 4x4 | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2011/04-> ... |
DACIA DUSTER Furgon 1.5 dCi 4x4 | 80 KW | 1461 CCM | 109PS | 2013/04-> ... |
DACIA DUSTER Furgon 1.6 SCe 115 | 84 KW | 1598 CCM | 115PS | 2015/06-> ... |
DACIA DUSTER Furgon 1.6 SCe 115 4x4 | 84 KW | 1598 CCM | 115PS | 2015/06-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85 KW | 1197 CCM | 115PS | 2012/03-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 | 96 KW | 1332 CCM | 131PS | 2019/01-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 | 85 KW | 1461 CCM | 116PS | 2018/08-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 | 70 KW | 1461 CCM | 95PS | 2018/08-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2012/03-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 79 KW | 1461 CCM | 107PS | 2013/01-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 80 KW | 1461 CCM | 109PS | 2015/06-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 81 KW | 1461 CCM | 110PS | 2012/03-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 75 KW | 1598 CCM | 102PS | 2015/04-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 80 KW | 1598 CCM | 109PS | 2018/08-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 | 75 KW | 1598 CCM | 102PS | 2015/06-> ... |
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | 54 KW | 998 CCM | 73PS | 2017/01-> ... |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 55 KW | 1461 CCM | 75PS | 2012/10-> ... |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2012/10-> ... |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 63 KW | 1461 CCM | 84PS | 2013/01-> ... |
DACIA LOGAN II TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2012/10-> ... |
DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2015/09-> ... |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 54 KW | 999 CCM | 73PS | 2016/12-> ... |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70 KW | 1461 CCM | 95PS | 2018/10-> ... |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 55 KW | 1461 CCM | 75PS | 2013/02-> ... |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2013/02-> ... |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 63 KW | 1461 CCM | 84PS | 2013/02-> ... |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2013/02-> ... |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2015/09-> ... |
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 | 54 KW | 998 CCM | 73PS | 2016/12-> ... |
DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 KW | 1461 CCM | 95PS | 2018/08-> ... |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 55 KW | 1461 CCM | 75PS | 2012/10-> ... |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2012/10-> ... |
DACIA SANDERO II TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2012/10-> ... |
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2015/09-> ... |
RENAULT | ||||
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2013/06-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 88 KW | 1197 CCM | 120PS | 2013/06-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 87 KW | 1197 CCM | 118PS | 2016/01-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ) | 96 KW | 1332 CCM | 131PS | 2018/03-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK) | 110 KW | 1332 CCM | 150PS | 2018/03-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 81 KW | 1461 CCM | 110PS | 2015/01-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2013/06-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | 56 KW | 898 CCM | 76PS | 2018/05-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2012/11-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2016/06-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 87 KW | 1197 CCM | 118PS | 2016/01-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | 88 KW | 1197 CCM | 120PS | 2013/03-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | 81 KW | 1461 CCM | 110PS | 2016/06-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | 55 KW | 1461 CCM | 75PS | 2012/11-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2012/11-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 147 KW | 1618 CCM | 200PS | 2013/03-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 162 KW | 1618 CCM | 220PS | 2015/03-> ... |
RENAULT CLIO IV Furgon 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2014/01-> ... |
RENAULT CLIO IV Furgon 1.5 dCi 75 | 55 KW | 1461 CCM | 75PS | 2014/01-> ... |
RENAULT CLIO IV Furgon 1.5 dCi 90 | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2014/01-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | 56 KW | 898 CCM | 76PS | 2018/08-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2013/01-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | 87 KW | 1197 CCM | 118PS | 2016/01-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | 88 KW | 1197 CCM | 120PS | 2013/03-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | 81 KW | 1461 CCM | 110PS | 2016/06-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | 55 KW | 1461 CCM | 75PS | 2013/01-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2013/01-> ... |
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 63 KW | 1461 CCM | 86PS | 2008/02->2015/06 |
RENAULT LOGAN I kombi (KS_) 1.5 dCi | 63 KW | 1461 CCM | 86PS | 2008/02->2015/06 |
RENAULT LOGAN I kombi (KS_) 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90PS | 2011/06-> ... |
RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV sedan 1.6 SCe | 84 KW | 1598 CCM | 115PS | 2016/10-> ... |
RENAULT MEGANE IV sedan 1.6 SCe | 84 KW | 1598 CCM | 115PS | 2016/10-> ... |
RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi | 55 KW | 1461 CCM | 75PS | 2012/11->2014/06 |
Kontakt
Jesteś zainteresowany naszymi produktami?
Zapraszamy do sklepu stacjonarnego AutoStrefa
Formularz kontaktowy