Sklep motoryzacyjny
Filtr Oleju RENAULT CAPTUR CLIO GRAND SCÉNIC MEGANE III 3 IV 4 KADJAR GRAND KANGOO Express TALISMAN TWINGO III 3 DACIA DOKKER DUSTER LODGY LOGAN SANDERO 0.9 1.2 1.3 TCe 75 90 110 120 130 140
Specyfikacja
Nr katalogowy: OE666/3.
Wkład filtra.
Opis
FILTRON to przede wszystkim nasz polski producent filtrów znany na całym świecie.
Jakość i niezawodność filtrów FILTRON to zasługa nowoczesnych linii i procesów produkcyjnych, których precyzja weryfikowana jest przez największe koncerny motoryzacyjne i niezależne firmy certyfikujące. Od 2016 roku właścicielem marki jest koncern MANN+HUMMEL, a produkcja nadal odbywa się w naszych polskich zakładach w Gostyniu.
FILTRON projektuje i produkuje filtry oryginalne oraz zamienniki do większości samochodów produkowanych na świecie. Asortyment filtrów zapewnia pokrycie 97% europejskiego rynku pojazdów. Firma oferuje wszystkie rodzaje filtrów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, a także filtry do maszyn, sprzętu ciężkiego oraz urządzeń specjalistycznych.
Firma używa ponad 60 metod badawczych zgodnych z międzynarodowymi standardami. Kontroluje zarówno jakość materiałów używanych do produkcji, jak i wytrzymałość oraz skuteczność gotowych produktów.
Systemy zarządzania jakością FILTRONA spełniają wymagania normy IATF 16949 oraz normy środowiskowej ISO 14001:2015. Procedurami jakościowymi objęty jest cały proces produkcyjny: począwszy od wyboru materiałów, poprzez półwyroby, aż do wykonania wyrobu gotowego i przekazania go do magazynu.
Decydując się na filtr oleju w naszym sklepie zyskujesz pewność dobrej jakości i atrakcyjnej ceny
Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
DACIA | ||||
DACIA DOKKER (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 85 KW | 1197 CCM | 115PS | 2012/11-> ... |
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEAY) | 85 KW | 1197 CCM | 116PS | 2015/07-> ... |
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEM0) | 84 KW | 1198 CCM | 114PS | 2012/12-> ... |
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2013/10-> ... |
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2015/06-> ... |
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2017/10-> ... |
DACIA DUSTER Furgon 1.2 TCe 125 4x4 | 92 KW | 1197 CCM | 125PS | 2013/10-> ... |
DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85 KW | 1197 CCM | 115PS | 2012/03-> ... |
DACIA LOGAN II TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2012/10-> ... |
DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2015/09-> ... |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2013/02-> ... |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2015/09-> ... |
DACIA SANDERO II TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2012/10-> ... |
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2015/09-> ... |
RENAULT | ||||
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2013/06-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 88 KW | 1197 CCM | 120PS | 2013/06-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 87 KW | 1197 CCM | 118PS | 2016/01-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ) | 96 KW | 1332 CCM | 131PS | 2018/11-> ... |
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK) | 110 KW | 1332 CCM | 150PS | 2018/02-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 | 56 KW | 898 CCM | 76PS | 2018/10-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2012/11-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2016/06-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 87 KW | 1197 CCM | 118PS | 2016/01-> ... |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | 88 KW | 1197 CCM | 120PS | 2013/03-> ... |
RENAULT CLIO IV Furgon 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2014/01-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 75 | 56 KW | 898 CCM | 76PS | 2018/08-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2013/01-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | 87 KW | 1197 CCM | 118PS | 2016/01-> ... |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | 88 KW | 1197 CCM | 120PS | 2013/03-> ... |
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | 85 KW | 1197 CCM | 116PS | 2012/04-> ... |
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | 97 KW | 1197 CCM | 132PS | 2013/01-> ... |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 115 | 85 KW | 1198 CCM | 115PS | 2016/09-> ... |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 130 | 96 KW | 1198 CCM | 130PS | 2016/09-> ... |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 115 (R9N9) | 85 KW | 1332 CCM | 115PS | 2018/01-> ... |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 140 | 103 KW | 1332 CCM | 140PS | 2018/01-> ... |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 | 120 KW | 1332 CCM | 163PS | 2018/01-> ... |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 (R9NC) | 117 KW | 1332 CCM | 159PS | 2018/09-> ... |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 | 96 KW | 1197 CCM | 130PS | 2015/06-> ... |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 | 103 KW | 1332 CCM | 140PS | 2018/08-> ... |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) | 117 KW | 1332 CCM | 160PS | 2018/08-> ... |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.2 TCe 115 | 84 KW | 1197 CCM | 115PS | 2013/07-> ... |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 | 84 KW | 1197 CCM | 115PS | 2013/07-> ... |
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16) | 97 KW | 1197 CCM | 132PS | 2013/01-> ... |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 97 KW | 1197 CCM | 132PS | 2013/01-> ... |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 85 KW | 1198 CCM | 116PS | 2012/03-> ... |
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 97 KW | 1197 CCM | 132PS | 2013/01-> ... |
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 85 KW | 1198 CCM | 116PS | 2012/03-> ... |
RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 97 KW | 1197 CCM | 132PS | 2013/01-> ... |
RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 85 KW | 1198 CCM | 116PS | 2012/03-> ... |
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | 74 KW | 1197 CCM | 100PS | 2016/04-> ... |
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | 97 KW | 1197 CCM | 130PS | 2016/04-> ... |
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) | 85 KW | 1332 CCM | 116PS | 2018/01-> ... |
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) | 103 KW | 1332 CCM | 140PS | 2018/01-> ... |
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 120 KW | 1332 CCM | 163PS | 2018/01-> ... |
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | 74 KW | 1197 CCM | 100PS | 2015/11-> ... |
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | 97 KW | 1197 CCM | 130PS | 2015/11-> ... |
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) | 85 KW | 1332 CCM | 116PS | 2018/01-> ... |
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) | 103 KW | 1332 CCM | 140PS | 2018/01-> ... |
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 120 KW | 1332 CCM | 163PS | 2018/01-> ... |
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 117 KW | 1332 CCM | 159PS | 2018/11-> ... |
RENAULT MEGANE IV sedan 1.2 Tce 130 | 97 KW | 1197 CCM | 130PS | 2016/10-> ... |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | 85 KW | 1197 CCM | 116PS | 2012/04-> ... |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | 97 KW | 1197 CCM | 132PS | 2013/01-> ... |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 115 | 85 KW | 1198 CCM | 115PS | 2016/09-> ... |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 130 | 96 KW | 1197 CCM | 130PS | 2016/09-> ... |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 115 (J9N9) | 85 KW | 1332 CCM | 115PS | 2018/01-> ... |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 140 | 103 KW | 1332 CCM | 140PS | 2018/01-> ... |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 | 120 KW | 1332 CCM | 163PS | 2018/01-> ... |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 (J9NC) | 117 KW | 1332 CCM | 159PS | 2018/09-> ... |
RENAULT TALISMAN (L2M_) 1.3 TCe 160 | 117 KW | 1332 CCM | 160PS | 2019/01-> ... |
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.3 TCe 160 | 117 KW | 1332 CCM | 160PS | 2019/01-> ... |
RENAULT TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 110 | 80 KW | 898 CCM | 109PS | 2016/11-> ... |
RENAULT TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2014/09-> ... |
SMART | ||||
SMART FORFOUR liftback (453) 0.9 (453.044, 453.053) | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2014/11-> ... |
SMART FORFOUR liftback (453) 0.9 Brabus (453.062) | 80 KW | 898 CCM | 109PS | 2016/07-> ... |
SMART FORFOUR liftback (453) 1.0 (453.041) | 45 KW | 999 CCM | 60PS | 2014/11-> ... |
SMART FORTWO coupe (453) 0.9 (453.344, 453.353) | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2014/09-> ... |
SMART FORTWO coupe (453) 0.9 Brabus (453.362) | 80 KW | 898 CCM | 109PS | 2016/07-> ... |
SMART FORTWO kabriolet (453) 0.9 (453.444, 453.453) | 66 KW | 898 CCM | 90PS | 2015/09-> ... |
SMART FORTWO kabriolet (453) 0.9 Brabus (453.462) | 80 KW | 898 CCM | 109PS | 2016/07-> . |
Kontakt
Jesteś zainteresowany naszymi produktami?
Zapraszamy do sklepu stacjonarnego AutoStrefa
Formularz kontaktowy