Sklep motoryzacyjny
Filtr Kabinowy Przeciwpyłkowy JAGUAR F-PACE XE XF I-PACE LAND ROVER DISCOVERY V 5 RANGE ROVER 4 IV SPORT VELAR 2.0 3.0 4.4 5.0 V8 P400 TD4 Ti4 Sd4 Si4 Td6 SCV6 SVO D S Hybrid
Specyfikacja
Nr katalogowy: K1210.
30.
Opis
FILTRON to przede wszystkim nasz polski producent filtrów znany na całym świecie.
Jakość i niezawodność filtrów FILTRON to zasługa nowoczesnych linii i procesów produkcyjnych, których precyzja weryfikowana jest przez największe koncerny motoryzacyjne i niezależne firmy certyfikujące. Od 2016 roku właścicielem marki jest koncern MANN+HUMMEL, a produkcja nadal odbywa się w naszych polskich zakładach w Gostyniu.
FILTRON projektuje i produkuje filtry oryginalne oraz zamienniki do większości samochodów produkowanych na świecie. Asortyment filtrów zapewnia pokrycie 97% europejskiego rynku pojazdów. Firma oferuje wszystkie rodzaje filtrów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, a także filtry do maszyn, sprzętu ciężkiego oraz urządzeń specjalistycznych.
Firma używa ponad 60 metod badawczych zgodnych z międzynarodowymi standardami. Kontroluje zarówno jakość materiałów używanych do produkcji, jak i wytrzymałość oraz skuteczność gotowych produktów.
Systemy zarządzania jakością FILTRONA spełniają wymagania normy IATF 16949 oraz normy środowiskowej ISO 14001:2015. Procedurami jakościowymi objęty jest cały proces produkcyjny: począwszy od wyboru materiałów, poprzez półwyroby, aż do wykonania wyrobu gotowego i przekazania go do magazynu.
Wszystkie filtry kabinowe / przeciwpyłowe Filtrona zostały wyposażone w specjalny System Antybakteryjny BIOKNIGHT, dzięki któremu filtry kabinowe FILTRON potrafią zatrzymywać nie tylko cząstki stałe ale także bakterie i alergeny, które powodują reakcje alergiczne. BIOKNIGHT chroni również przed powstawaniem na filtrze pleśni i grzybów.
Decydując się na filtr kabinowy w naszym sklepie zyskujesz pewność dobrej jakości i atrakcyjnej ceny.
Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
JAGUAR | ||||
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | 177 KW | 1999 CCM | 241PS | 2017/02-> ... |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 132 KW | 1999 CCM | 180PS | 2015/09-> ... |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 120 KW | 1999 CCM | 163PS | 2017/02-> ... |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 132 KW | 1999 CCM | 180PS | 2015/09-> ... |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 184 KW | 1997 CCM | 250PS | 2017/02-> ... |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 250 KW | 2995 CCM | 340PS | 2015/09-> ... |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 280 KW | 2995 CCM | 380PS | 2015/09-> ... |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD | 221 KW | 2993 CCM | 300PS | 2015/09-> ... |
JAGUAR I-PACE (X590) EV400 AWD | 294 KW | 0 CCM | 400PS | 2018/02-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 147 KW | 1999 CCM | 200PS | 2015/03-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 177 KW | 1999 CCM | 241PS | 2015/03-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 184 KW | 1997 CCM | 250PS | 2017/02-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 221 KW | 1997 CCM | 300PS | 2017/06-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 147 KW | 1997 CCM | 200PS | 2017/02-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD | 184 KW | 1997 CCM | 250PS | 2017/02-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD | 221 KW | 1997 CCM | 300PS | 2017/06-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D | 120 KW | 1999 CCM | 163PS | 2015/03-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D | 132 KW | 1999 CCM | 180PS | 2015/03-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD | 132 KW | 1999 CCM | 180PS | 2015/10-> ... |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD | 177 KW | 1999 CCM | 241PS | 2017/02-> ... |
JAGUAR XE (X760) 3.0 S | 250 KW | 2995 CCM | 340PS | 2015/03-> ... |
JAGUAR XE (X760) 3.0 S | 280 KW | 2995 CCM | 381PS | 2017/02-> ... |
JAGUAR XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 | 441 KW | 5000 CCM | 600PS | 2018/03-> ... |
JAGUAR XF (X260) 2.0 | 177 KW | 1999 CCM | 241PS | 2015/05-> ... |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 120 KW | 1999 CCM | 163PS | 2015/05-> ... |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 132 KW | 1999 CCM | 180PS | 2015/05-> ... |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD | 132 KW | 1999 CCM | 180PS | 2016/03-> ... |
JAGUAR XF (X260) 3.0 | 250 KW | 2995 CCM | 340PS | 2015/05-> ... |
JAGUAR XF (X260) 3.0 | 280 KW | 2995 CCM | 380PS | 2015/05-> ... |
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD | 250 KW | 2995 CCM | 340PS | 2015/07-> ... |
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD | 280 KW | 2995 CCM | 380PS | 2015/07-> ... |
JAGUAR XF (X260) 3.0 D | 221 KW | 2993 CCM | 300PS | 2015/05-> ... |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 132 KW | 1999 CCM | 180PS | 2017/07-> ... |
LAND ROVER | ||||
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 177 KW | 1999 CCM | 241PS | 2016/09-> ... |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 | 221 KW | 1997 CCM | 300PS | 2017/09-> ... |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 | 132 KW | 1999 CCM | 180PS | 2016/09-> ... |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 183 KW | 2993 CCM | 249PS | 2016/09-> ... |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2016/09-> ... |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | 250 KW | 2995 CCM | 340PS | 2016/09-> ... |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 | 190 KW | 2993 CCM | 258PS | 2016/09-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 250 KW | 2995 CCM | 340PS | 2013/10-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 280 KW | 2995 CCM | 380PS | 2015/06-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 183 KW | 2993 CCM | 249PS | 2012/08-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 202 KW | 2993 CCM | 275PS | 2018/10-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 250 KW | 2993 CCM | 340PS | 2013/10-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 215 KW | 2993 CCM | 292PS | 2015/06-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 225 KW | 2993 CCM | 306PS | 2015/06-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 190 KW | 2993 CCM | 258PS | 2012/08-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2013/10-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 250 KW | 4367 CCM | 340PS | 2012/08-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 375 KW | 5000 CCM | 510PS | 2012/08-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 405 KW | 5000 CCM | 550PS | 2015/06-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 386 KW | 5000 CCM | 525PS | 2017/11-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 416 KW | 5000 CCM | 566PS | 2017/11-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 276 KW | 5000 CCM | 375PS | 2013/12-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 221 KW | 1997 CCM | 300PS | 2017/10-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 SD4 4x4 | 177 KW | 1999 CCM | 241PS | 2016/08-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 Si4 4x4 | 221 KW | 1997 CCM | 300PS | 2017/10-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 294 KW | 2996 CCM | 400PS | 2019/02-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 250 KW | 2995 CCM | 340PS | 2013/04-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 280 KW | 2995 CCM | 380PS | 2015/06-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 215 KW | 2993 CCM | 292PS | 2013/04-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 183 KW | 2993 CCM | 249PS | 2013/04-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 225 KW | 2993 CCM | 306PS | 2014/09-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 250 KW | 2993 CCM | 340PS | 2013/10-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 215 KW | 2993 CCM | 292PS | 2014/12-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 225 KW | 2993 CCM | 306PS | 2015/06-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 190 KW | 2993 CCM | 258PS | 2013/04-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2013/04-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 SDV8 4x4 | 250 KW | 4367 CCM | 340PS | 2013/10-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 375 KW | 4999 CCM | 510PS | 2013/04-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 405 KW | 4999 CCM | 550PS | 2014/01-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 386 KW | 4999 CCM | 525PS | 2017/11-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 423 KW | 4999 CCM | 575PS | 2017/11-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 | 132 KW | 1999 CCM | 180PS | 2017/03-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 | 177 KW | 1999 CCM | 241PS | 2017/03-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 | 184 KW | 1997 CCM | 250PS | 2017/03-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 | 221 KW | 1997 CCM | 300PS | 2017/03-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 | 202 KW | 2993 CCM | 275PS | 2018/04-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 | 221 KW | 2993 CCM | 300PS | 2017/03-> ... |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 | 280 KW | 2995 CCM | 380PS | 2017/03-> ... |
Kontakt
Jesteś zainteresowany naszymi produktami?
Zapraszamy do sklepu stacjonarnego AutoStrefa
Formularz kontaktowy